IT | EN | Faq | Condizioni di vendita | Contatti | Sitemap | info

TABELLE TAGLIE

Pantaloni Uomo North Sails
Taglia Circonferenza Cavallo Larghezza Coscia Lunghezza
44 74 24.5 40 106
46 78 25 42 107
48 82 25.5 44 109
50 86 26 46 111
52 90 26.5 48 113
54 94 27 50 114
56 98 28 52 116
58 102 28.5 54 117
Jeans Uomo North Sails
Taglia (W) Circonferenza Cavallo Larghezza Coscia Lunghezza
29 76 22.5 43 106
30 78 22.5 44 107
31 80 23 45 108
32 84 23.5 46 109
33 88 24 47 110
34 90 25 48 111
36 92 25.5 49 112
38 96 26 51 113
40 98 27 53 114
Maglie/Felpe/Polo/T-shirt Uomo North Sails
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica Lunghezza
S 40 100 90 60 64
M 42 102 94 61 65
L 45 106 98 62 67
XL 47 108 100 63 69
XXL 49 110 102 64 71
XXLE 51 113 105 65 73
Giubbotti Uomo North Sails
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica
S 47 104 100 66
M 48 108 104 68
L 50 113 108 69
XL 52 118 112 70
XXL 54 122 116 71
XXLE 56 126 118 73
Jeans/Pantaloni Uomo Guess by Marciano
Taglia (W) Circonferenza Cavallo Larghezza Coscia Lunghezza
29 76 22 41 104
30 78 22.5 42 105
31 82 23 42 107
32 85 23 44 109
33 88 23.5 45 110
34 90 24 47 111
36 93 24.5 49 112
Maglie/Felpe/Polo/T-shirt Uomo Guess by Marciano
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica Lunghezza
S 37 92 86 65 64
M 38 94 88 66 65
L 40 98 92 68 67
XL 41 102 94 69 68
XXL 42 104 95 71 69
Camicie Uomo Guess by Marciano
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica Lunghezza
S 42 96 86 64 76
M 43 100 92 67 77
L 44 102 96 68 78
XL 45 104 98 69 79
XXL 46 106 100 70 80
Giubbotti Uomo Guess by Marciano
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica
M 45 106 94 67
L 47 108 96 69
XL 49 110 100 70
XXL 51 112 104 71
Pantaloni Uomo Avirex
Taglia (W) Circonferenza Cavallo Larghezza Coscia Lunghezza
29 74 26 43 105
30 76 26.5 44 106
31 78 27 45 107
32 80 27 46 108
33 84 27.5 49 110
34 86 27.5 50 111
36 92 28 51 113
38 98 28 52 114
40 100 28.5 54 114
42 105 29 56 115
44 110 29.5 57 117
Jeans Uomo Avirex
Taglia (W) Circonferenza Cavallo Larghezza Coscia Lunghezza
29 74 26.5 41 109
30 76 27 42 110
31 78 27.5 44 111
32 80 27.5 45 111
33 82 28 46 112
34 84 28.5 47 114
36 86 29 49 114
38 92 29.5 51 115
40 98 29.5 53 115
42 102 30 56 116
44 106 30 58 117
Maglie/Felpe/Polo/T-shirt Uomo Geox
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica Lunghezza
M 42 100 98 63 69
L 45 103 100 64 72
XL 47 108 105 66 73
XXL 49 114 110 67 74
Jeans/Pantaloni Uomo Geox
Taglia Circonferenza Cavallo Larghezza Coscia Lunghezza
46 78 25.5 43 110
48 82 26 45 111
50 84 26.5 48 111
52 86 27 50 113
54 90 27.5 52 115
56 94 28.5 54 118
Giubbotti Uomo Geox
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica
48 50 112 110 66
50 51 116 116 67
52 52 120 118 68
54 53 126 124 69
56 54 130 128 69
58 55 134 132 70
60 56 138 134 71
Camicie Uomo Alea - Vestibilità classica
Taglia 36/37 38/39 40/41 42/43 44/45 46/47 48/49 50/51
Pollici 14-14 1/2 15-15 1/2 15 3/4-16 16 1/2-17        
Spalla 47 49 51 53 55 57 59 60
Circonferenza petto 106 111.5 120 126 132 140 148 157
Circonferenza vita 98.5 102.5 112.5 121.5 131.5 139.5 147.5 153.5
Lunghezza manica 63 64 64.5 65.5 65.5 66.5 66.5 67.5
Lunghezza manica da centroschiena 86.5 88.5 90 92 93 95 96 97.5
Lunghezza tunica 77 79 81 83 85 87 87 88
Camicie Uomo Alea - Vestibilità slim
Taglia 36/37 38/39 40 41 42 43 44/45
Pollici     15 3/4 16 16.5 17 17.5
Spalla 42 44 45.5 46.5 47.5 48.5 50.5
Circonferenza petto 104.5 110.5 114.5 118.5 121.5 124.5 130.5
Circonferenza vita 89 95 100 105 109.5 114 121.5
Lunghezza manica 65.5 66.5 67 67.5 68 68.5 68.5
Lunghezza manica da centroschiena 86.5 88.5 89.5 90.5 91.5 92.5 93.5
Lunghezza tunica 74.5 76.5 77.5 78.5 79.5 80.5 82.5
Maglie Uomo Gransasso
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica Lunghezza
50 44 116 106 68 66
52 45 120 108 70 67
54 46 122 114 71 70
56 47 126 116 72 71
58 48 130 120 73 73
60 50 132 122 74 75
Pantaloni Donna North Sails
Taglia Circonferenza Cavallo Larghezza Coscia Lunghezza
40 72 22 46 101
42 76 22.5 48 103
44 80 23.5 50 105
46 84 24 52 107
48 88 24.5 55 109
Jeans Donna North Sails
Taglia Circonferenza Cavallo Larghezza Coscia Lunghezza
26 76 21 46 100
27 77 21 48 100
28 78 21.5 50 101
29 80 22.5 52 102
30 82 23 54 103
31 84 23.5 56 104
32 86 24 58 105
Giubbotti Donna North Sails
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica
XS 39 90 82 52
S 40 96 90 63
M 41 102 96 65
L 42 108 102 67
XL 43 112 107 69
Maglie/Felpe/Polo/T-shirt/Camicie Donna North Sails
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica
XS 37 78 74 59
S 38 80 76 60
M 40 86 78 62
L 41 88 80 63
XL 42 90 84 64
Pantaloni/Jeans Donna Geox
Taglia Circonferenza Cavallo Larghezza Coscia Lunghezza
40 72 23 44 106
42 76 23.5 46 108
44 78 24 48 110
46 80 24.5 50 111
48 84 25.5 52 112
50 86 26 54 113
Giubbotti Donna Geox
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica
40 39 94 89 63
42 40 96 90 64
44 41 98 92 65
46 43 102 96 66
48 44 106 98 67
50 45 110 104 67
52 46 114 108 68
Maglie/Felpe/Polo/T-shirt Donna Geox
Taglia Spalla-spalla Torace Girovita Manica Lunghezza
XS 35 84 80 60 58
S 36 86 82 61 60
M 37 92 86 62 62
L 38 98 92 63 64
XL 39 102 98 65 66

 

Modello taglie busto
Modello taglie busto

Legenda voci modello busto
  • a: lunghezza
  • b: spalla-spalla
  • c: torace
  • d: girovita
  • e: lunghezza manica
Modello taglie pantaloni
Modello taglie pantaloni

Legenda voci modello pantaloni
  • a: lunghezza
  • b: circonferenza
  • c: cavallo
  • d: larghezza coscia
Modello taglie gonna
Modello taglie gonna

Legenda voci modello gonna
  • a: lunghezza
  • b: vita